2020年3月9日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2020年3月9日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5520 | 6170 | 6180 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5410 | 6040 | 6050 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4880 | 5420 | 5450 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4800 | 5330 | 5390 | |
| K20 (835) | 4440 | 4930 | 4960 | |
| K18 (750) | 4130 | 4610 | 4640 | |
| K14 (585) | 2990 | 3320 | (金曜日比-46円) | |
| K10 (417) | 2010 | 2230 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1810 | 2010 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 2900 | 3240 | 3250 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 2840 | 3170 | 3180 | |
| Pt950 | 2680 | 2980 | 3000 | |
| Pt900 (Pm900) | 2600 | 2900 | 2920 | |
| Pt850 (Pm850) | 2450 | 2740 | 2760 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 1960 | 2180 | (金曜日比-11円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3730 | 4140 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3300 | 3670 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2880 | 3200 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3760 | 4180 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3380 | 3750 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 2990 | 3320 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



