2020年3月12日(木曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2020年3月12日(木曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5390 | 6020 | 6030 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5280 | 5900 | 5910 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4760 | 5290 | 5320 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4680 | 5200 | 5260 | |
| K20 (835) | 4330 | 4810 | 4840 | |
| K18 (750) | 4030 | 4500 | 4520 | |
| K14 (585) | 2920 | 3240 | (水曜日比-53円) | |
| K10 (417) | 1960 | 2180 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1770 | 1970 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 2830 | 3160 | 3160 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 2770 | 3090 | 3100 | |
| Pt950 | 2610 | 2900 | 2920 | |
| Pt900 (Pm900) | 2520 | 2820 | 2850 | |
| Pt850 (Pm850) | 2380 | 2660 | 2690 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 1920 | 2130 | (水曜日比-39円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3640 | 4040 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3220 | 3580 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2810 | 3120 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3670 | 4080 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3290 | 3660 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 2920 | 3240 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



