2020年3月7日(土曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2020年3月7日(土曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5500 | 6140 | 6150 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5390 | 6020 | 6030 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4860 | 5400 | 5430 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4780 | 5310 | 5370 | |
| K20 (835) | 4420 | 4910 | 4940 | |
| K18 (750) | 4110 | 4590 | 4620 | |
| K14 (585) | 2970 | 3300 | (金曜日比-70円) | |
| K10 (417) | 2000 | 2220 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1810 | 2010 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 2950 | 3300 | 3300 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 2890 | 3230 | 3240 | |
| Pt950 | 2730 | 3030 | 3050 | |
| Pt900 (Pm900) | 2640 | 2950 | 2970 | |
| Pt850 (Pm850) | 2490 | 2780 | 2810 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 2000 | 2220 | (金曜日比+45円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3720 | 4130 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3310 | 3680 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2910 | 3230 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3760 | 4180 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3390 | 3770 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 3020 | 3360 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



