2020年3月14日(土曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2020年3月14日(土曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5160 | 5760 | 5770 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5050 | 5640 | 5650 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4550 | 5060 | 5090 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4480 | 4980 | 5030 | |
| K20 (835) | 4140 | 4600 | 4630 | |
| K18 (750) | 3860 | 4310 | 4330 | |
| K14 (585) | 2790 | 3100 | (金曜日比-50円) | |
| K10 (417) | 1870 | 2080 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1690 | 1880 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 2530 | 2830 | 2830 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 2480 | 2770 | 2780 | |
| Pt950 | 2340 | 2600 | 2610 | |
| Pt900 (Pm900) | 2260 | 2530 | 2550 | |
| Pt850 (Pm850) | 2140 | 2390 | 2410 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 1710 | 1900 | (金曜日比-5円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3450 | 3830 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3020 | 3350 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2580 | 2870 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3470 | 3860 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3080 | 3420 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 2670 | 2970 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



