2020年3月16日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2020年3月16日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5180 | 5790 | 5800 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5070 | 5670 | 5680 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4580 | 5090 | 5120 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4500 | 5000 | 5060 | |
| K20 (835) | 4160 | 4620 | 4650 | |
| K18 (750) | 3880 | 4330 | 4350 | |
| K14 (585) | 2800 | 3110 | (金曜日比-21円) | |
| K10 (417) | 1880 | 2090 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1700 | 1890 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 2550 | 2850 | 2850 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 2500 | 2790 | 2800 | |
| Pt950 | 2360 | 2620 | 2630 | |
| Pt900 (Pm900) | 2280 | 2550 | 2570 | |
| Pt850 (Pm850) | 2150 | 2400 | 2420 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 1730 | 1920 | (金曜日比+17円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3460 | 3840 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3020 | 3360 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2590 | 2880 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3490 | 3880 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3100 | 3440 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 2690 | 2990 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



