2020年1月18日(土曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2020年1月18日(土曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5330 | 5950 | 5960 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5220 | 5830 | 5840 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4710 | 5230 | 5260 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4630 | 5140 | 5200 | |
| K20 (835) | 4280 | 4760 | 4790 | |
| K18 (750) | 3980 | 4450 | 4470 | |
| K14 (585) | 2880 | 3200 | (金曜日比-5円) | |
| K10 (417) | 1940 | 2150 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1750 | 1940 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 3450 | 3850 | 3860 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 3370 | 3770 | 3780 | |
| Pt950 | 3190 | 3540 | 3560 | |
| Pt900 (Pm900) | 3080 | 3440 | 3470 | |
| Pt850 (Pm850) | 2910 | 3250 | 3280 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 2330 | 2590 | (金曜日比+10円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3730 | 4140 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3460 | 3840 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 3190 | 3540 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3770 | 4190 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3550 | 3940 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 3310 | 3680 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



