2019年12月23日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2019年12月23日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5050 | 5640 | 5650 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 4950 | 5530 | 5540 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4460 | 4960 | 4990 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4390 | 4880 | 4930 | |
| K20 (835) | 4060 | 4510 | 4540 | |
| K18 (750) | 3780 | 4220 | 4240 | |
| K14 (585) | 2730 | 3030 | (金曜日比+2円) | |
| K10 (417) | 1840 | 2040 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1660 | 1840 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 3120 | 3490 | 3500 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 3060 | 3420 | 3430 | |
| Pt950 | 2890 | 3210 | 3230 | |
| Pt900 (Pm900) | 2790 | 3120 | 3150 | |
| Pt850 (Pm850) | 2640 | 2950 | 2970 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 2120 | 2350 | (金曜日比-58円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3510 | 3900 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3220 | 3580 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2930 | 3260 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3550 | 3940 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3300 | 3670 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 3050 | 3390 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



