2019年12月2日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格
| 2019年12月2日(月曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
| グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
| 純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
| K24 (インゴット・コインのみ) | 5000 | 5590 | 5610 | |
| K24(ネックレス・指輪・小判等) | 4900 | 5480 | 5490 | |
| K22 (916・千足・足金等) | 4430 | 4920 | 4950 | |
| K21.6(900・コイン等) | 4360 | 4840 | 4890 | |
| K20 (835) | 4020 | 4470 | 4500 | |
| K18 (750) | 3740 | 4180 | 4210 | |
| K14 (585) | 2710 | 3010 | (金曜日比+25円) | |
| K10 (417) | 1820 | 2020 | ||
| K9 (375・PWG9等) | 1650 | 1830 | ||
| Pt1000(インゴット・コインのみ) | 3080 | 3440 | 3440 | |
| Pt1000(ネックレス・指輪等) | 3020 | 3370 | 3370 | |
| Pt950 | 2840 | 3160 | 3180 | |
| Pt900 (Pm900) | 2750 | 3070 | 3100 | |
| Pt850 (Pm850) | 2600 | 2900 | 2920 | |
| Pt・Pm刻印のみ | 2080 | 2310 | (金曜日比+26円) | |
| K18/Pt850(K18メイン) | 3470 | 3860 | ||
| K18/Pt850 (半々) | 3190 | 3540 | ||
| Pt850/K18 (Ptメイン) | 2900 | 3220 | ||
| K18/Pt900(K18メイン) | 3510 | 3900 | ||
| K18/Pt900 (半々) | 3260 | 3620 | ||
| Pt900/K18 (Ptメイン) | 3010 | 3340 | ||
| SV1000 | 30 | 45 | ||
| SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 | ||



